本月最新增加 309 条二手房出售信息
 
关键字: (例如:新华路)
价格查询 20万以下 20-30万 30-40万 40-60万 60-80万 80-100万 100万以上
○ 中介联盟房源(经房产网确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业名称 物业地址 区域 户型 信息来源 物业类型 面积(㎡) 售价 发布日期
金华苑 金华苑 开发区 3室2厅 新地不动 多层住宅 180 39 万元 2008-4-20
早春园 早春园 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 67 23 万元 2008-4-14
建工局宿舍 建工局宿舍 奎文区 4室2厅 新地不动 多层住宅 203 99 万元 2008-4-14
开发区管委会宿舍 开发区管委会宿舍 奎文区 4室2厅 新地不动 多层住宅 127 43 万元 2008-4-14
早春园 早春园 奎文区 2室2厅 新地不动 多层住宅 63 252 万元 2008-4-12
福海花园 福海花园 开发区 3室2厅 新地不动 多层住宅 148 42 万元 2008-4-12
平寿湖近房 平寿湖近房 潍城区 2室2厅 新地不动 多层住宅 65 17 万元 2008-4-12
双合小区 双合小区 潍城区 3室1厅 新地不动 多层住宅 73 223 万元 2008-4-12
东庄小区 东庄小区 奎文区 3室2厅 新地不动 多层住宅 95 34 万元 2008-4-12
新元小区 新元小区 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 74 243 万元 2008-4-10
新元小区 新元小区 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 73 24 万元 2008-4-10
新元小区 福寿街与新华路 奎文区 2室1厅 新地不动 多层住宅 48 165 万元 2008-4-10
怡心苑 福寿街与新华路 奎文区 2室2厅 新地不动 多层住宅 92 33 万元 2008-4-10
怡心苑 福寿街与新华路 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 88 32 万元 2008-4-10
早春园 早春园 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 73 26 万元 2008-4-10
早春园 早春园 奎文区 2室2厅 新地不动 多层住宅 60 21 万元 2008-4-10
早春园 早春园 奎文区 2室1厅 新地不动 多层住宅 63 25 万元 2008-4-10
早春园 早春园 奎文区 2室1厅 新地不动 多层住宅 63 22 万元 2008-4-10
早春园 北宫街与文化路 奎文区 3室2厅 新地不动 多层住宅 89 29 万元 2008-4-10
红旗小区 玉清街与文化路 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 66 20 万元 2008-4-10
红旗小区 玉清街与文化路 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 66 22 万元 2008-4-10
红旗小区 玉清街与文化路 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 66 21 万元 2008-4-10
富华新村 福寿街与北海路 开发区 3室1厅 新地不动 多层住宅 101 28 万元 2008-4-10
富华新村 福寿街与北海路 开发区 3室1厅 新地不动 多层住宅 90 31 万元 2008-4-10
北苑小区 金马路与北宫街 开发区 2室2厅 新地不动 多层住宅 95 32 万元 2008-4-10
北苑小区 北宫街与东方路 奎文区 2室2厅 新地不动 多层住宅 95 30 万元 2008-4-10
红旗小区 红旗小区 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 66 205 万元 2008-4-4
红旗小区 红旗小区 奎文区 3室1厅 新地不动 多层住宅 66 22 万元 2008-4-4
金华苑小区 福寿街金马路 开发区 3室2厅 新地不动 多层住宅 180 39 万元 2008-4-1
海关近 海关近 奎文区 1室0厅 春明房产 多层住宅 84 26 万元 2008-3-18
80 条  首页 上一页 下一页 尾页 页:1/3页  30条/页 转到:
  免责声明:您在本网上所查询的信息的准确性、真实性均由信息发布者负责,请自行甄别! WF777·潍坊房产网不承担任何责任!
友情提示:热线:0536 - 2110227 E-mail:wffcw@163.com
首页新房二手房租房写字楼商用物业别墅潍坊厂房 金融网地皮业主社区
关于我们成功案例联系方式招聘信息意见反馈
copyright © 2003-2006 wf777.com Limited,All Rights Reserved
版权所有 潍坊房产网